Rubber Insulated and Sheathed Flexible Cords
橡膠絕緣和護(hù)套軟線
Rating:300/500V
Standard:DIN VDE 0282-4 HD22.8
NO. of conductor 導(dǎo)體芯數(shù) | Conductor導(dǎo)體 | Inslation thickness 絕緣厚度 (mm) | Sheath thickness 護(hù)套厚度 (mm) | Reference diameter 參考外徑 (mm) | Max Conductor resistance at 20℃ 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值 Ω/km | ||
Normal area 標(biāo)稱面積 (mm2) | Construction 結(jié)構(gòu) (No./mm) | Bare | Tinned | ||||
2 | 0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.5±0.15 | 26.0 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.0±0.15 | 19.5 | 20.0 | |
3 | 0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.1±0.15 | 26.0 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.4±0.15 | 19.5 | 20.0 |
關(guān)于宏昌
公司簡(jiǎn)介
公司榮譽(yù)
生產(chǎn)工藝
技術(shù)質(zhì)量
公司容貌
主要客戶
產(chǎn)品中心
電源線
電線、電纜
接插件及護(hù)套
線束總成
聯(lián)系方式
聯(lián)系方式
反饋留言
企業(yè)郵箱登陸入口
常州市薛巷電訊股份有限公司
常州宏昌電子有限公司