PVC INsulated PVC Sheathed Flexible Cords PVC
絕緣PVC護(hù)套軟電纜
Rating:300/300V 70℃
Standard:DIN VDE 0281-3 HD 22.4
NO. of conductor 導(dǎo)體芯數(shù) | Conductor導(dǎo)體 | Inslation thickness 絕緣厚度 (mm) | Sheath thickness 護(hù)套厚度 (mm) | Reference diameter 參考外徑 (mm) | Max Conductor resistance at 20℃ 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值 Ω/km | ||
Normal area 標(biāo)稱面積 (mm2) | Construction 結(jié)構(gòu) (No./mm) | Bare | Tinned | ||||
2 | 0.5 | 16/0.20或28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 32±0.1×5.2±0.1 | 39.0 | 40.1 |
0.5 | 16/0.20或28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.9±0.1 | 39.0 | 40.1 | |
0.75 | 24/0.20或42/0.15 | 0.5 | 0.6 | 3.7±0.1×5.8±0.1 | 26.0 | 26.7 | |
3 | 0.5 | 16/0.20或28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.6±0.1 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | 42/0.15或24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.9±0.1 | 26.0 | 26.7 |
關(guān)于宏昌
公司簡(jiǎn)介
公司榮譽(yù)
生產(chǎn)工藝
技術(shù)質(zhì)量
公司容貌
主要客戶
產(chǎn)品中心
電源線
電線、電纜
接插件及護(hù)套
線束總成
聯(lián)系方式
聯(lián)系方式
反饋留言
企業(yè)郵箱登陸入口
常州市薛巷電訊股份有限公司
常州宏昌電子有限公司