PVC Insulated PVC Sheathed Flexible Cords
PVC絕緣PVC護(hù)套軟線
Rating:300/300V 70℃
Standard:JB8734
No. of core 芯數(shù) n | Normal area 標(biāo)稱面積 (mm2) | Conductor Construction 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (No./mm) | Insulation thickness 絕緣厚度 (mm) | Sheath thickness 護(hù)套厚度 (mm) | Reference Diameter 參考外徑 (mm) | Max Conductor resistance at 20℃ 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值 Ω/km | |
Bare | Tinned | ||||||
2 | 0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.9±0.1 | 158 | 163 |
0.2 | 11/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.1±0.1 | 92.3 | 95.0 | |
0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 4.8±0.1 | 69.2 | 71.2 | |
0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.1±0.1 | 48.2 | 49.6 | |
3 | 0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.0±0.1 | 156 | 163 |
0.2 | 11/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.3±0.1 | 92.3 | 95.0 | |
0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.0±0.1 | 69.2 | 71.2 | |
0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.3±0.1 | 48.2 | 49.6 | |
4 | 0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.4±0.1 | 156 | |
關(guān)于宏昌
公司簡(jiǎn)介
公司榮譽(yù)
生產(chǎn)工藝
技術(shù)質(zhì)量
公司容貌
主要客戶
產(chǎn)品中心
電源線
電線、電纜
接插件及護(hù)套
線束總成
聯(lián)系方式
聯(lián)系方式
反饋留言
企業(yè)郵箱登陸入口
常州市薛巷電訊股份有限公司
常州宏昌電子有限公司