PVC Insulated PVC Sheathed Cords
PVC 絕緣 PVC 護套軟線
Rating:300V 60℃ ~105℃
Standard:UL 62 UL2556 CSA-C 22.2
NO. of conductor 導(dǎo)體芯數(shù) | Conductor construction 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (No./mm) | Inslation thickness 絕緣厚度 (mm) | Sheath thickness 護套厚度 (mm) | Reference diameter 參考外徑 (mm) | Max Conductor resistance at 20℃ 20℃時導(dǎo)體電阻最大值 Ω/km | |||
No.of core 芯數(shù) | AWG 線規(guī) | Solid | Stranded | |||||
2 | 18 | 41/0.160 | 0.38 | 0.76 | 5.9±0.1 | 21.4 | 22.4 | |
17 | 52/0.160 | 0.38 | 0.76 | 6.3±0.1 | 16.9 | 17.8 | ||
16 | 26/0.254 | 0.38 | 0.76 | 6.4±0.1 | 13.4 | 14.1 | ||
3 | 18 | 41/0.160 | 0.38 | 0.76 | 6.4±0.1 | 21.4 | 22.4 | |
17 | 52/0.160 | 0.38 | 0.76 | 6.6±0.1 | 16.9 | 17.8 | ||
16 | 26/0.254 | 0.38 | 0.76 | 6.8±0.1 | 13.4 | 14.1 |
關(guān)于宏昌
公司簡介
公司榮譽
生產(chǎn)工藝
技術(shù)質(zhì)量
公司容貌
主要客戶
聯(lián)系方式
聯(lián)系方式
反饋留言
企業(yè)郵箱登陸入口
常州市薛巷電訊股份有限公司
常州宏昌電子有限公司