PVC Insulated PVC Sheathed Cords
PVC 絕緣 PVC 護套軟線
Rating:300V 60℃ 75℃
Standard:JIS C3306
NO. of conductor 導(dǎo)體芯數(shù) | Conductor導(dǎo)體 | Inslation thickness 絕緣厚度 (mm) | Sheath thickness 護套厚度 (mm) | Reference diameter 參考外徑 (mm) | Max Conductor resistance at 20℃ 20℃時導(dǎo)體電阻最大值 Ω/km | ||
Normal area 標稱面積 (m㎡) | Construction 結(jié)構(gòu) (No./mm) | ||||||
2 | 0.75 | 30/0.18 | 0.6 | 1.0 | 6.7±0.1 | 25.1 | |
1.25 | 50/0.18 | 0.6 | 1.0 | 7.4±0.1 | 15.1 | ||
2.00 | 40/0.254 | 0.6 | 1.0 | 8.1±0.1 | 9.79 | ||
3 | 0.75 | 30/0.18 | 0.6 | 1.0 | 7.1±0.1 | 25.1 | |
1.25 | 50/0.18 | 0.6 | 1.0 | 7.9±0.1 | 15.1 | ||
2.00 | 40/0.254 | 0.6 | 1.0 | 8.4±0.1 | 9.79 | ||
4 | 0.75 | 30/0.18 | 0.6 | 1.0 | 7.7±0.1 | 25.1 | |
1.25 | 50/0.18 | 0.6 | 1.0 | 8.5±0.1 | 15.1 | ||
2.00 | 40/0.254 | 0.6 | 1.0 | 9.4±0.1 | 9.79 |
關(guān)于宏昌
公司簡介
公司榮譽
生產(chǎn)工藝
技術(shù)質(zhì)量
公司容貌
主要客戶
聯(lián)系方式
聯(lián)系方式
反饋留言
企業(yè)郵箱登陸入口
常州市薛巷電訊股份有限公司
常州宏昌電子有限公司