PVC Insulated PVC Sheathed Cords
PVC 絕緣單芯線
第二層絕緣厚度:0.127mm-1.016mm
Rating:600V 105℃
Standard:UL 758UL 2556 CSA-C22.2 No.210.2
NO. of conductor 導(dǎo)體芯數(shù) | Conductor construction 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (n/mm) | 第一絕緣層 | 第二絕緣層 | Max Conductor resistance at 20℃ 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值 Ω/km | |||
AWG 線規(guī) | Inslation thickness 絕緣厚度 (mm) | Reference diameter 參考外徑 (mm) | Inslation thickness 絕緣厚度 (mm) | Reference diameter 參考外徑 (mm) | Solid | Stranded | |
26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.05±0.05 | 0.38 | 2.85±0.05 | 142.79 | 148.94 |
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.2±0.05 | 0.38 | 3.0±0.05 | 89.39 | 93.25 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.35±0.05 | 0.38 | 3.15±0.05 | 54.3 | 54.0 |
20 | 26/0.16 | 0.76 | 2.55±0.05 | 0.38 | 3.35±0.05 | 33.9 | 34.6 |
18 | 41/0.16 | 0.76 | 2.75±0.05 | 0.38 | 3.5±0.05 | 21.4 | 21.8 |
16 | 26/0.254 | 0.76 | 3.1±0.05 | 0.38 | 3.9±0.05 | 13.5 | 13.7 |
關(guān)于宏昌
公司簡(jiǎn)介
公司榮譽(yù)
生產(chǎn)工藝
技術(shù)質(zhì)量
公司容貌
主要客戶
產(chǎn)品中心
電源線
電線、電纜
接插件及護(hù)套
線束總成
聯(lián)系方式
聯(lián)系方式
反饋留言
企業(yè)郵箱登陸入口
常州市薛巷電訊股份有限公司
常州宏昌電子有限公司