PVC Insulated PVC Sheathed Cords
PVC 絕緣護套線
2芯或3芯
屏蔽:裸銅或鍍錫線纏線
Rating:電壓不做規(guī)定 80℃
Standard:UL 758UL 2556 CSA-C 22.2
Specification (規(guī)格) | Conductor construction 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (n/mm) | 芯數(shù) | 絕緣 | 屏蔽 | 護層 | Max Conductor resistance at 20℃ 20℃時導(dǎo)體電阻最大值 Ω/km | |||
AWG 線規(guī) | Inslation thickness 絕緣厚度 (mm) | Reference diameter 參考外徑 (mm) | Winding wire diameter 纏線線徑 (mm) | Inslation thickness 絕緣厚度 (mm) | Reference diameter 參考外徑 (mm) | Solid | Stranded | ||
30 | 7/0.102 | 2 | 0.23 | 0.8±0.05 | 0.12 | 0.3 | 2.65±0.05 | 361.13 | 376.96 |
3 | 0.23 | 0.8±0.05 | 0.12 | 0.3 | 2.75±0.05 | ||||
28 | 7/0.127 | 2 | 0.23 | 0.9±0.05 | 0.12 | 0.3 | 2.85±0.05 | 277.39 | 237.25 |
3 | 0.23 | 0.9±0.05 | 0.12 | 0.3 | 3.0±0.05 | ||||
26 | 7/0.16 | 2 | 0.23 | 1.0±0.05 | 0.12 | 0.3 | 3.05±0.05 | 142.79 | 148.94 |
3 | 0.23 | 1.0±0.05 | 0.12 | 0.3 | 3.25±0.05 | ||||
24 | 11/0.16 | ||||||||
關(guān)于宏昌
公司簡介
公司榮譽
生產(chǎn)工藝
技術(shù)質(zhì)量
公司容貌
主要客戶
聯(lián)系方式
聯(lián)系方式
反饋留言
企業(yè)郵箱登陸入口
常州市薛巷電訊股份有限公司
常州宏昌電子有限公司