PVC Insulated PVC Sheathed Cords
PVC 絕緣護(hù)套線
帶狀平行排列
間距為2.0mm和2.5mm之并排線,便于插進(jìn)印刷線路板每一個(gè)接插孔內(nèi)
Rating:300V 80℃
Standard:UL 758UL 2556 CSA-C 22.2 No.210.2
Specification (規(guī)格) | Conductor construction 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (n/mm) | 芯數(shù) | 絕緣 | Max Conductor resistance at 20℃ 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值 Ω/km | ||
AWG 線規(guī) | Inslation thickness 絕緣厚度 (mm) | Reference diameter 參考外徑 A×B(mm) | Solid | Stranded | ||
26 | 7/0.16 | 2 | 0.38 | 1.4×2.9 | 142.79 | 148.94 |
3 | 0.38 | 1.4×4.4 | ||||
4 | 0.38 | 1.4×5.9 | ||||
5 | 0.38 | 1.4×7.4 | ||||
6 | 0.38 | 1.4×8.9 | ||||
7 | 0.38 | 1.4×10.4 | ||||
8 | 0.38 | 1.4×11.9 | ||||
9 | 0.38 | 1.4×13.4 | ||||
10 | 0.38 | 1.4×14.9 | ||||
11 | 0.38 | 1.4×16.4 | ||||
12 | 0.38 | 1.4×17.9 | ||||
24 | 11/0.16 | 2 | 0.38 | 1.5×3.1 | 89.39 | 93.25 |
3 | 0.38 | 1.5×4.7 | ||||
4 | 0.38 | 1.5×6.3 | ||||
5 | 0.38 | 1.5×7.9 | ||||
6 | 0.38 | 1.5×9.5 | ||||
7 | 0.38 | 1.5×11.1 | ||||
關(guān)于宏昌
公司簡(jiǎn)介
公司榮譽(yù)
生產(chǎn)工藝
技術(shù)質(zhì)量
公司容貌
主要客戶
產(chǎn)品中心
電源線
電線、電纜
接插件及護(hù)套
線束總成
聯(lián)系方式
聯(lián)系方式
反饋留言
企業(yè)郵箱登陸入口
常州市薛巷電訊股份有限公司
常州宏昌電子有限公司