PVC Insulated PVC Sheathed Cords
PVC 絕緣或SRPVC 絕緣護(hù)套軟線
屏蔽:可用鋁錫箔加鍍錫或裸銅排流線或任選
Rating:300V 80℃
Standard:UL 758UL 2556 CSA-C 22.2 No.210.2
Specification (規(guī)格) | Conductor construction 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (n/mm) | 芯數(shù) | 絕緣 | 屏蔽 | 護(hù)層 | Max Conductor resistance at 20℃ 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值 Ω/km | |||
AWG 線規(guī) | Inslation thickness 絕緣厚度 (mm) | Reference diameter 參考外徑 (mm) | Inslation thickness 絕緣厚度 (mm) | Reference diameter 參考外徑 (mm) | Solid | Stranded | |||
26 | 7/0.16 | 2 | 0.23 | 1.0±0.05 | 無 | 0.76 | 3.65±0.05 | 142.79 | 148.94 |
3 | 0.23 | 1.0±0.05 | 0.76 | 3.85±0.05 | |||||
4 | 0.23 | 1.0±0.05 | 0.76 | 405±0.05 | |||||
5 | 0.23 | 1.0±0.05 | 0.76 | 4.35±0.05 | |||||
6 | 0.23 | 1.0±0.05 | 0.76 | 4.65±0.05 | |||||
24 | 11/0.16 | 2 | 0.23 | 1.15±0.05 | 無 | 0.76 | 4.05±0.05 | 89.39 | 93.25 |
3 | 0.23 | 1.15±0.05 | 0.76 | 4.15±0.05 | |||||
4 | 0.23 | 1.15±0.05 | 0.76 | 4.45±0.05 | |||||
5 | 0.23 | ||||||||
關(guān)于宏昌
公司簡介
公司榮譽(yù)
生產(chǎn)工藝
技術(shù)質(zhì)量
公司容貌
主要客戶
產(chǎn)品中心
電源線
電線、電纜
接插件及護(hù)套
線束總成
聯(lián)系方式
聯(lián)系方式
反饋留言
企業(yè)郵箱登陸入口
常州市薛巷電訊股份有限公司
常州宏昌電子有限公司