PVC Insulated PVC Sheathed Cords
PVC 絕緣單芯線
標(biāo)準(zhǔn):Gb9328
Standard:70℃ 105℃
標(biāo)稱截面 (mm) | Conductor construction 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (n/mm) | Inslation thickness 絕緣厚度 (mm) | Reference diameter 參考外徑 (mm) | Max Conductor resistance at 20℃ 20℃時導(dǎo)體電阻最大值 Ω/km | |
AWG 線規(guī) | 不鍍金屬 | 鍍金屬 | |||
0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.2±0.05 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.4±0.05 | 26.0 | 26.7 |
0.85 | 34/0.18 | 0.6 | 2.5±0.05 | ||
1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.6±0.05 | 19.5 | 20 |
1.25 | 40/0.20 | 0.6 | 2.8±0.05 | ||
1.5 | 26/0.25或48/0.20 | 0.7 | 3.0±0.05 | 13.3 | 13.7 |
2.0 | 40/0.25 | 0.7 | 3.3±0.05 | ||
2.5 | 50/0.25 | 0.8 | 3.7±0.05 | 7.98 | 8.21 |
3.0 | 31/0.35 | 0.8 | 3.8±0.05 | ||
4.0 | 40/0.35 | 0.8 | 4.3±0.05 | 4.95 | 5.09 |
5.0 | 51/0.35 | 0.8 | 4.7±0.05 |
關(guān)于宏昌
公司簡介
公司榮譽(yù)
生產(chǎn)工藝
技術(shù)質(zhì)量
公司容貌
主要客戶
產(chǎn)品中心
電源線
電線、電纜
接插件及護(hù)套
線束總成
聯(lián)系方式
聯(lián)系方式
反饋留言
企業(yè)郵箱登陸入口
常州市薛巷電訊股份有限公司
常州宏昌電子有限公司